| Dikişsiz Çelik Çek. | Kimyasal Özellikler | Fiziksel Özellikler | ||||||||||||||||
| Standart | Kalite / Grade | Wr STF No. | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Ni | Mo | Cu | Others And. |
Re Min Mpa | Re Min Ksi | Min Mpa | Re Max MPa | Min Ksi | Min% |
| ASTM | ||||||||||||||||||
| A 53 | A | 0,25 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 30 | 330 | 48 | ||||||||||
| B | 0,30 | 1,20 | 0,050 | 0,045 | 35 | 415 | 60 | |||||||||||
| A 106 | A | 0,25 | min.0,10 | 0,27-0,93 | 0,035 | 0,035 | 30 | 330 | 48 | 35 | ||||||||
| B | 0,30 | min.0,10 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 35 | 415 | 60 | 30 | |||||||||
| C | 0,35 | min.0,10 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 40 | 485 | 70 | 30 | |||||||||
| A 192 | 0,06-0,18 | max.0,25 | 0,27-0,63 | 0,048 | 0,058 | max. | 137 HB | max.77 | HRB | |||||||||
| A 209 | T1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,30-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,44-0,65 | 30 | 380 | 55 | 30 | |||||||
| T1a | 0,15-0,25 | 0,10-0,50 | 0,30-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,44-0,65 | 28 | 365 | 53 | 30 | ||||||||
| T1b | max.0,14 | 0,10-0,50 | 0,30-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,44-0,65 | 32 | 415 | 60 | 30 | ||||||||
| A 210 | A-1 | max.0,27 | min.0,10 | max. 0,93 |
0,035 | 0,035 | 37 | 415 | 60 | 30 | ||||||||
| C | max.0,35 | min.0,10 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 40 | 485 | 70 | 30 | |||||||||
| A 213 | T11 | 0,05-0,15 | 0,50-1,00 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,00-1,50 | max. 0,40 | 0,44-0,65 | V 0,18-0,25 Al max.0 | 30 | 415 | 60 | 30 | ||||
| T22 | 0,05-0,15 | max.0,50 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,9-2,6 | 0,87-1,13 | 30 | 415 | 60 | 30 | |||||||
| A 556 | A | max.0,18 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 26 | 320 | 47 | 35 | |||||||||
| B | max.0,27 | min.0,10 | 0,29-0,93 | 0,035 | 0,035 | 37 | 410 | 60 | 30 | |||||||||
| C2 | max.0,30 | min.0,10 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 40 | 480 | 70 | 30 | |||||||||
| A 692 | 0,17-0,26 | 0,18-0,37 | 0,46-0,94 | 0,025 | 0,025 | 0,42-068 | 42 | 441 | 579 | 64 | 20 | |||||||
| A 161 | C | 0,10-0,20 | max.0,25 | 0,30-0,80 | 0,035 | 0,035 | 26 | 324 | 47 | 35 | ||||||||
| T-1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,30-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,44-0,65 | 30 | 379 | 55 | 30 | ||||||||
| A 179 | 0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | max.72 HBR | |||||||||||||
| A 199 | T4 | 0,05-0,15 | 0,50-1,00 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 2,15-2,85 | max. 0,40 | 0,44-0,65 | V 0,18-25 max.0,04 | 25 | 415 | 60 | 30 | ||||
| T11 | 0,05-0,15 | 0,50-1,00 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 | 25 | 415 | 60 | 30 | |||||||
| A 335 | 0,05-0,15 | max.0,50 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,80-1,25 | 0,44-0,65 | 32 | 415 | 60 | 30 | |||||||
| A 333 | 1 | max.0,30 | 0,40-1,06 | 0,025 | 0,025 | 30 | 380 | 55 | 35 | |||||||||
| 6 | max.0,30 | min.0,10 | 0,29-1,06 | 0,025 | 0,025 | 35 | 415 | 60 | 30 | |||||||||
| A 334 | 1 | max.0,30 | 0,40-1,06 | 0,025 | 0,025 | 30 | 380 | 55 | 35 | |||||||||
| 6 | max.0,30 | min.0,10 | 0,29-1,06 | 0,025 | 0,025 | 35 | 415 | 60 | 30 | |||||||||
| A 524 | I,II | max.0,21 | 0,10-0,40 | 0,90-1,35 | 0,035 | 0,035 | 35 | 414 | 586 | 60 | 30 | |||||||
| API5L | ||||||||||||||||||
| 0 | A | max.0,22 | max. 0,90 |
0,030 | 0,030 | 30 | 331 | 48 | ||||||||||
| B | max.0,27 | max. 1,15 |
0,030 | 0,030 | 35 | 413 | 60 | |||||||||||
| X42 | max.0,29 | max. 1,25 |
0,030 | 0,030 | 42 | 413 | 60 | |||||||||||
| Gr. X46, X52 | max.0,31 | max. 1,35 |
0,030 | 0,030 | 46 | 434 | 63 | |||||||||||
| DIN | ||||||||||||||||||
| 1629 | St 37.0 | max.0,17 | 0,040 | 0,040 | 350 | 480 | 25 | |||||||||||
| St 44.0 | max.0,21 | 0,040 | 0,040 | 420 | 550 | 21 | ||||||||||||
| St 52.0 | max.0,22 | max.0,55 | max. 1,60 |
0,040 | 0,035 | Al min.0,020 | 500 | 650 | 21 | |||||||||
| 1630 | St 34.4 | max.0,17 | max.0,35 | min. 0,35 |
0,040 | 0,040 | Al min.0,020 | 350 | 480 | 25 | ||||||||
| St 44.4 | max.0,20 | max.0,35 | min .0,40 |
0,040 | 0,040 | Al min.0,020 | 420 | 550 | 21 | |||||||||
| St 52.4 | max.0,22 | max.0,55 | max.1,60 | 0,040 | 0,035 | Al min.0,020 | 500 | 650 | 21 | |||||||||
| 17121 | RSt 37.2 | max.0,17 | 0,050 | 0,050 | Al min.0,020 | 340 | 470 | 26 | ||||||||||
| St 37.3 | max.0,17 | 0,040 | 0,040 | Al min.0,020 | 340 | 470 | 26 | |||||||||||
| St 44.2 | max.0,21 | 0,050 | 0,050 | Al min.0,020 | 410 | 540 | 22 | |||||||||||
| St 44.3 | max.0,20 | 0,040 | 0,040 | Al min.0,020 | 410 | 540 | 22 | |||||||||||
| St 52.3 | max.0,22 | 0,040 | 0,040 | Al min.0,020 | 490 | 630 | 22 | |||||||||||
| 17124 | StE 255 | max.0,18 | max.0,40 | 0,50-1,30 | 0,035 | 0,030 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 360 | 480 | 25 | ||||
| 17179 | TStE 255 | max.0,16 | max.0,40 | 0,50-1,30 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 360 | 480 | 25 | ||||
| EStE 255 | max.0,16 | max.0,40 | 0,50-1,30 | 0,025 | 0,015 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 360 | 480 | 25 | |||||
| StE 285 | max.0,18 | max.0,40 | 0,60-1,40 | 0,035 | 0,030 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 390 | 510 | 24 | |||||
| TStE 285 | max.0,16 | max.0,40 | 0,60-1,40 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 390 | 510 | 24 | |||||
| EStE 285 | max.0,16 | max.0,40 | 0,60-1,40 | 0,025 | 0,015 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 390 | 510 | 24 | |||||
| StE 355 | max.0,20 | 0,10-0,50 | 0,90-1,65 | 0,035 | 0,030 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 490 | 630 | 22 | |||||
| TStE 355 | max.0,18 | 0,10-0,50 | 0,90-1,65 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 490 | 630 | 22 | |||||
| EStE 355 | max.0,18 | 0,10-0,50 | 0,90-1,65 | 0,025 | 0,015 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 | max.0,20 | Al min.0,020 | 490 | 630 | 22 | |||||
| 17204 | C22 | 0,17-0,24 | max.0,40 | 0,30-0,60 | 0,045 | 0,045 | 420 | 550 | 21 | |||||||||
| Ck22 | 0,17-0,24 | max.0,40 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 420 | 550 | 21 | ||||||||||
| Cm22 | 0,17-0,24 | max.0,40 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 420 | 550 | 21 | ||||||||||
| C35 | 0,32-0,39 | max.0,40 | 0,50-0,80 | 0,045 | 0,045 | 520 | 670 | 17 | ||||||||||
| Ck35 | 0,32-0,39 | max.0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 520 | 670 | 17 | ||||||||||
| Cm35 | 0,32-0,39 | max.0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 520 | 670 | 17 | ||||||||||
| C45 | 0,42-0,50 | max.0,40 | 0,50-0,80 | 0,045 | 0,045 | 610 | 760 | 16 | ||||||||||
| Ck45 | 0,42-0,50 | max.0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 610 | 760 | 16 | ||||||||||
| Cm45 | 0,42-0,50 | max.0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 610 | 760 | 16 | ||||||||||
| 17175 | St 35.8 | max.0,17 | 0,10-0,35 | 0,40-0,80 | 0,040 | 0,040 | 360 | 480 | 25 | |||||||||
| St 45.8 | max.0,21 | 0,10-0,35 | 0,40-1,20 | 0,040 | 0,040 | 410 | 530 | 21 | ||||||||||
| 17Mn4 | 0,14-0,20 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | 0,040 | 0,040 | max.0,30 | 460 | 580 | 23 | |||||||||
| 19Mn5 | 0,17-0,22 | 0,30-0,60 | 1,00-1,30 | 0,040 | 0,040 | max.0,30 | 510 | 610 | 19 | |||||||||
| 15Mo3 | 0,12-0,20 | 0,10-0,35 | 0,40-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,25-0,35 | 450 | 600 | 22 | |||||||||
| 13CrMo44 | 0,10-0,18 | 0,10-0,35 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,035 | 0,70-1,10 | 0,45-0,6 | 440 | 590 | 22 | ||||||||
| 10CrMo9 10 | 0,08-0,15 | max.0,50 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,035 | 2,00-2,50 | 0,90-1,20 | 450 | 600 | 20 | ||||||||
| 14MoV 6 3 | 0,10-0,18 | 0,10-0,35 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 0,50-0,70 | V 0,22-0,32 | 460 | 610 | 20 | |||||||
| BS | ||||||||||||||||||
| 3601 | 360 | max.0,17 | max.0,35 | 0,40-0,80 | 0,040 | 0,040 | 360 | 500 | 25 | |||||||||
| 430 | max.0,21 | max.0,35 | 0,40-1,20 | 0,040 | 0,040 | 430 | 570 | 22 | ||||||||||
| 6323/3 | HFS 3 | max.0,20 | max.0,35 | max .0,90 |
0,050 | 0,050 | 360 | 24 | ||||||||||
| HFS 4 | max.0,25 | max.0,35 | max. 1,20 |
0,050 | 0,050 | 410 | 22 | |||||||||||
| HFS 5 | max.0,23 | max.0,50 | max. 1,50 |
0,050 | 0,050 | 490 | 20 | |||||||||||
| HFS 8 | 0,40-0,55 | max.0,35 | 0,50-0,90 | 0,050 | 0,050 | 540 | 18 | |||||||||||
| TS | ||||||||||||||||||
| TS 346 | Fe 37 | 1.0254 | max.0,17 | 0,040 | 0,040 | 480 | 235 | 25 | ||||||||||
| TS 302 | Fe 45.2 | max.0,25 | 0,050 | 0,050 | 540 | 255 | 21 | |||||||||||
| TS 381 | Fe 45.8 | 1.0405 | max.0,21 | 0,10-0,35 | 0,40-0,35 | 0,040 | 0,040 | 530 | 255 | 21 | ||||||||
| COST | ||||||||||||||||||
| 1050 | 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | max.0,15 | 205 | 330 | 31 | ||||||||||
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | max.0,25 | 245 | 410 | 25 | |||||||||||
| 35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | max.0,25 | 315 | 530 | 20 | |||||||||||
| 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | max.0,25 | 355 | 600 | 16 | |||||||||||
| 19281 | 09G2S | max.0,12 | 0,50-0,80 | 1,30-1-70 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,30 | 345 | 490 | 21 | ||||||||
