| Dönüşüm Faktörleri | Yuvarlak Çelik Boru Birim Ağırlığı (kg/m) | Boru Basınç Hesabı Formülü | |
| 1 inç = 25.4 mm | 1 psi = 0.006895 N/mm2 | AĞIRLIK = ( D – t ) x t x 0.02466 = kg/m | P = 200 x 0.6 x y. t / D |
| 1 mm = 0.03937 inç | 1 bar = 1.020 Atm | D: Boru dış çapı (mm) t: Boru et kalınlığı (mm) Sabite: 0.02466 | |
| 1 m = 39.37 inç = 3.2808 ft | 1 kp/cm2 = 1 at | ||
| 1 foot (12 inç) = 30.48 cm | 1 N/mm2 = 1 Pa | ||
| 1 inç kare = 645.16 mm2 | 1 Ksi = 0.703 kg/mm2 | ||
| 1 ft = 0.3048 m | 1 lb/inç2 (Psi) = 0.0703 kg/cm2 | ||
| 1 kg = 2.2046 lbs | 1 kg/mm2 = 1422.32 lb/in2 | ||
| 1 lb (pound) = 0.45359 kg | 1 kgf/mm2 = 9.80665 N/mm2 | ||
| 1 lb /ft = 1.4882 kg/m | 1 Mt (1000 kg) = 2204.6 lbs | ||
| 1 ft/lb = 1.3558 Nm | 1 short ton = 907.1847 kg | ||
| 1 psi = 0.06895 bar | 1 kgm = 9.80665 j | ||
